| Dates | Course | Level | N. students/year | Hours/year | Institution(s) | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2024 | Data Analysis | B2 | 100 | 20h | Université Côte d’Azur | EN |
| 2019–2024 | Economics of Innovation | B2 | 100 | 20h | Université Côte d’Azur | EN |
| 2023 | Économie et management de l'Innovation | B3 | 100 | 4h | Université Côte d’Azur | EN |
| 2018–2024 | Analyse de Données 2 | M1 | 20 | 20h | Université Côte d’Azur | EN/FR |
| 2022–2024 | Economics of Innovation | M1 | 20 | 20h |
Université Côte d’Azur Maastricht University (4h) |
EN/FR |
| 2018–2024 | Economics of Science | M1 | 20 | 13h | Université Côte d’Azur | EN/FR |
| 2015–2024 | Analyse Empirique des Dynamiques Régionales | M2 | 20 | 15h | Université Côte d’Azur | EN/FR |
| 2021–2024 | Economics of Science related courses | PhD | 10 | About 6h |
International program (Pisa-UniCA) University of Torino University of Brescia (Economics dep.) |
EN |
| 2021–2024 | Economics of Innovation related courses | PhD | 10 | About 6h |
International program (Pisa-UniCA) University of Tokyo |
EN |